miércoles, febrero 16, 2005

Viviendas Protección Oficial. vs Precio Libre

Evolucion por año fuente INE

AÑO VPO LIBRE Precio m/2
1986
123.149 92.231
1987 107.885 151.347 317,27
1988 71.255 194.102 396,61
1989 56.740 228.777 488,97
1990 51.103 190.823 565,37
1991 57.606 160.633 646,34
1992 90.514 160.623 637,67
1993 82.972 143.158 635,14
1994 81.749 179.572 639,63
1995 122.337 234.583 661,73
1996 71.089 224.252 674,10
1997 85.537 258.337 684,80
1998 56.813 351.377 716,63
1999 66.271 453.114 792,29
2000 46.977 487.810 907,20
2001 59.767 475.059 1.046,91
2002 45.199 499.046 1.220,93
2003 70.878 550.465 1.428,16


enlace a estadistica

En los ultimos 8 años disminuye la construcción de vivienda de protección oficial y se ha disparado el precio de la vivienda aumentando la construcción de vivienda de precio libre.

No hay comentarios: